[ad_1]
pH Εδάφους Ποιο Είναι Κατάλληλο Για Κάθε Καλλιέργεια
Το pH εδάφους είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Η διαλυτότητα των θρεπτικών στοιχείων ή διαφορετικά η ικανότητα των φυτών για να τα απορροφήσει, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του pH. Επίσης η μικροβιολογική δραστηριότητα στο έδαφος εξαρτάται από το pH. Τα περισσότερα βακτήρια, ειδικά αυτά που κάνουν διαθέσιμα τα θρεπτικά συστατικά στα φυτά, προτιμούν μέτρια όξινες ή ελαφρώς αλκαλικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το επίπεδο του pH επηρεάζει, τη γονιμότητα του εδάφους.
Στους 25 °C, η κλίμακα pH κυμαίνεται από 0 έως 14 και χρησιμοποιείται ευρέως για τον προσδιορισμό της οξύτητας ενός διαλύματος. Διαλύματα για τα οποία η τιμή του pH είναι μικρότερη από 7 χαρακτηρίζονται ως όξινα, ενώ διαλύματα με pH μεγαλύτερο από 7 χαρακτηρίζονται αλκαλικά[1]. Tέλος, τα διαλύματα με pH=7 ονομάζονται ουδέτερα.
Τα περισσότερα φυτά ευδοκιμούν σε εδάφη που έχουν pH κοντά στο 7 (ουδέτερα). Έτσι σε πολλές περιπτώσεις, όπου το pH εδάφους δεν είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη ορισμένου είδους φυτού, προστίθενται στο έδαφος κατάλληλα παρασκευάσματα που αποσκοπούν στη διόρθωση (ή αλλιώς ρύθμιση) της τιμής του pH.
Εκτός όμως από τις καλλιέργειες που ευδοκιμούν σε pH κοντά στο 7, υπάρχουν και φυτά που καλλιεργούνται σε χώμα με όξινο pH όπως των δασικών εδαφών (καστανόχωμα, μαυρόχωμα κ.τ.λ.).
Τα όξινα εδάφη παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάπτυξη και στη παραγωγή των καλλιεργειών όταν το pH τους είναι μικρότερο από 5,5. Αυτό συμβαίνει διότι δημιουργούνται δυσκολίες στη πρόσληψη στοιχείων από τα φυτά και επομένως μειώνεται ή υποβαθμίζεται η παραγωγή.
Τι pH όμως προτιμούν οι καλλιέργειες μας?
Καλλιέργεια | pH | Καλλιέργεια | pH | Καλλιέργεια | pH | ||
Αβοκάντο | 6,0 – 8,0 | Πατάτα | 4,8 – 6,5 | Κολοκύθα | 5,5 – 7,5 | ||
Αγγούρι | 5,5 – 7,0 | Πεκάν | 6,4 – 8,0 | Κουμκουάτ | 5,5 – 6,5 | ||
Βαμβάκι | 5,0 – 6,0 | Πεπόνι | 6,0 – 7,5 | Κουνουπίδι | 5,5 – 7,5 | ||
Βατόμουρο | 5,0 – 6,0 | Πιπεριά | 5,5 – 7,0 | Κρεμμύδι | 6,0 – 7,0 | ||
Βίκος | 5,2 – 7,0 | Πορτοκάλι | 6,0 – 7,5 | Κριθάρι | 6,5 – 7,8 | ||
Βρώμη | 5,0 – 7,5 | Πράσο | 6,0 – 8,0 | Λαχανίδα | 6,0 – 7,5 | ||
Βύσσινο | 6,0 – 7,0 | Ραπανάκι | 6,0 – 7,0 | Λάχανο | 6,0 – 7,5 | ||
Γκρέιπ-Φρουτ | 6,0 – 7,5 | Ροδάκινο | 6,0 – 7,5 | Λεμόνι | 6,0 – 7,0 | ||
Γλυκοπατάτα | 5,2 – 6,0 | Σέλερι | 5,8 – 7,0 | Μαιντανός | 5,0 – 7,0 | ||
Γογγύλι | 5,5 – 6,8 | Σέσκουλο | 6,0 – 7,5 | Μανιτάρι | 6,5 – 7,5 | ||
Δαμάσκηνο | 6,0 – 8,0 | Σινάπι | 6,0 – 7,5 | Μαρούλι | 6,0 – 7,0 | ||
Ελιά | 5,5 – 6,5 | Σιτάρι | 5,5 – 7,5 | Μελιτζάνα | 5,5 – 6,5 | ||
Ζαχαρότευτλο | 6,5 – 8,0 | Σκόρδο | 5,5 – 8,0 | Μηδική | 6,0 – 8,0 | ||
Θυμάρι | 5,5 – 7,0 | Σμέουρο | 5,0 – 7,0 | Μηλιά | 5,0 – 6,5 | ||
Καλαμπόκι | 5,5 – 7,5 | Σόγια | 6,0 – 7,0 | Μούσμουλο | 6,0 – 7,5 | ||
Καρότο | 5,5 – 7,0 | Σόργο | 5,5 – 7,5 | Μπάμια | 6,0 – 7,5 | ||
Καρπούζι | 5,5 – 6,5 | Σπανάκι | 6,0 – 7,5 | Μπιζέλι | 6,0 – 7,5 | ||
Καρύδι | 6,0 – 8,0 | Σπαράγγι | 6,0 – 8,0 | Μπρόκολο | 6,0 – 7,0 | ||
Κεράσι | 6,0 – 7,5 | Σταφύλι | 5,5 – 7,0 | Τεύτλο | 6,0 – 7,5 | ||
Μύρτιλλο | 4,2 – 5,0 | Σχοινόπρασσο | 6,0 – 7,0 | Τομάτα | 5,5 – 7,5 | ||
Νεροκάρδαμο | 6,0 – 8,0 | Τεύτλο | 6,0 – 7,5 | Τριφύλλι | 6,0 – 7,5 | ||
Φαγόπυρο | 5,5 – 7,0 | Φακή | 5,5 – 7,0 | Φασκόμηλο | 5,5 – 6,5 | ||
Φράουλα | 5,0 – 6,5 | Φυστίκι | 5,3 – 6,6 | Φασόλι | 5,0 – 7,5 |
Η έννοια και η κλίμακα του pH επινοήθηκε το 1909 από το Δανό χημικό Σέρενσεν (Sören Peter Lauritz Sörensen), επικεφαλής του χημικού τμήματος του εργαστηρίου Carlsberg.
Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE
[ad_2]
Source link